Tilbake til:
[levende historie]

[Hjelpetabellene]

Engelsk tommes oppdeling 

 

 

 
Den engelske tommen er på 25,4 mm og deles i 4,8,16,32, og 64 deler.  Denne tabellen er for å raskt kunne gjøre om deler av tommer oppgitt i brøk og 1000 dels (vanlig brukt på caliber ). 
Brøk Desimalt Millimeter
  1/64 0,02 0,40
  1/32 0,03 0,79
  3/64 0,05 1,19
  1/16 0,06 1,59
  5/64 0,08 1,98
  3/32 0,09 2,38
  7/64 0,11 2,78
  1/8 0,13 3,18
  9/64 0,14 3,57
  5/32 0,16 3,97
 11/64 0,17 4,37
  3/16 0,19 4,76
 13/64 0,20 5,16
  7/32 0,22 5,56
 15/64 0,23 5,95
  1/4 0,25 6,35
 17/64 0,27 6,75
  9/32 0,28 7,14
 19/64 0,30 7,54
  5/16 0,31 7,94
 21/64 0,33 8,33
 11/32 0,34 8,73
 23/64 0,36 9,13
  3/8 0,38 9,53
 25/64 0,39 9,92
 13/32 0,41 10,32
 27/64 0,42 10,72
  7/16 0,44 11,11
 29/64 0,45 11,51
 15/32 0,47 11,91
 31/64 0,48 12,30
  1/2 0,50 12,70
 33/64 0,52 13,10
 17/32 0,53 13,49
 35/64 0,55 13,89
  9/16 0,56 14,29
 37/64 0,58 14,68
 19/32 0,59 15,08
 39/64 0,61 15,48
  5/8 0,63 15,88
 41/64 0,64 16,27
 21/32 0,66 16,67
 43/64 0,67 17,07
 11/16 0,69 17,46
 45/64 0,70 17,86
 23/32 0,72 18,26
 47/64 0,73 18,65
  3/4 0,75 19,05
 49/64 0,77 19,45
 25/32 0,78 19,84
 51/64 0,80 20,24
 13/16 0,81 20,64
 53/64 0,83 21,03
 27/32 0,84 21,43
 55/64 0,86 21,83
  7/8 0,88 22,23
 57/64 0,89 22,62
 29/32 0,91 23,02
 59/64 0,92 23,42
 15/16 0,94 23,81
 61/64 0,95 24,21
 31/32 0,97 24,61
 63/64 0,98 25,00
1      1,00 25,40

 

 

 

../images/nullbit.gif (35 bytes)© Norsk Forlishistorisk Forening      Vedlikeholdes av [Trond Johannessen]
Til Copyright siden../images/s1_btn.jpg (5114 bytes)