Tilbake til:
[levende historie]

[Hjelpetabellene]

 

 

Dansk-norske tommes oppdeling i linjer og skrupler

 

 

 

Den dansk-norske tommen er på 26,10 mm og deles i tolv linjer og linjen (skrives som  ''' ) i tolv skrupler (skrives '''' eller iv ) Denne tabellen er for å raskt kunne gjøre om linjer og skrupler  til millimeter og er derfor delt inn i 144, som er antall skrupler i en tomme. 
Linjer Skrupler Brøk
del
Desimal
del
Millimeter
0 1    1/144 0,014 0,18
0 2    1/72 0,021 0,36
0 3    1/48 0,028 0,54
0 4    1/36 0,035 0,73
0 5    5/144 0,042 0,91
0 6    1/24 0,049 1,09
0 7    7/144 0,056 1,27
0 8    1/18 0,063 1,45
0 9    1/16 0,069 1,63
0 10    5/72 0,076 1,82
0 11   11/144 0,083 2,00
1      1/12 0,090 2,18
1 1   13/144 0,09 2,36
1 2    7/72 0,10 2,54
1 3    5/48 0,10 2,72
1 4    1/9  0,11 2,91
1 5   17/144 0,12 3,09
1 6    1/8  0,13 3,27
1 7   19/144 0,13 3,45
1 8    5/36 0,14 3,63
1 9    7/48 0,15 3,81
1 10   11/72 0,15 4,00
1 11   23/144 0,16 4,18
2      1/6  0,17 4,36
2 1   25/144 0,17 4,54
2 2   13/72 0,18 4,72
2 3    3/16 0,19 4,90
2 4    7/36 0,19 5,08
2 5   29/144 0,20 5,27
2 6    5/24 0,21 5,45
2 7   31/144 0,22 5,63
2 8    2/9  0,22 5,81
2 9   11/48 0,23 5,99
2 10   17/72 0,24 6,17
2 11   35/144 0,24 6,36
3      1/4  0,25 6,54
3 1   37/144 0,26 6,72
3 2   19/72 0,26 6,90
3 3   13/48 0,27 7,08
3 4    5/18 0,28 7,26
3 5   41/144 0,28 7,45
3 6    7/24 0,29 7,63
3 7   43/144 0,30 7,81
3 8   11/36 0,31 7,99
3 9    5/16 0,31 8,17
3 10   23/72 0,32 8,35
3 11   47/144 0,33 8,54
4      1/3  0,33 8,72
4 1   49/144 0,34 8,90
4 2   25/72 0,35 9,08
4 3   17/48 0,35 9,26
4 4   13/36 0,36 9,44
4 5   53/144 0,37 9,62
4 6    3/8  0,38 9,81
4 7   55/144 0,38 9,99
4 8    7/18 0,39 10,17
4 9   19/48 0,40 10,35
4 10   29/72 0,40 10,53
4 11   59/144 0,41 10,71
5      5/12 0,42 10,90
5 1   61/144 0,42 11,08
5 2   31/72 0,43 11,26
5 3    7/16 0,44 11,44
5 4    4/9  0,44 11,62
5 5   65/144 0,45 11,80
5 6   11/24 0,46 11,99
5 7   67/144 0,47 12,17
5 8   17/36 0,47 12,35
5 9   23/48 0,48 12,53
5 10   35/72 0,49 12,71
5 11   71/144 0,49 12,89
6      1/2  0,50 13,08
6 1   73/144 0,51 13,26
6 2   37/72 0,51 13,44
6 3   25/48 0,52 13,62
6 4   19/36 0,53 13,80
6 5   77/144 0,53 13,98
6 6   13/24 0,54 14,16
6 7   79/144 0,55 14,35
6 8    5/9  0,56 14,53
6 9    9/16 0,56 14,71
6 10   41/72 0,57 14,89
6 11   83/144 0,58 15,07
7      7/12 0,58 15,25
7 1   85/144 0,59 15,44
7 2   43/72 0,60 15,62
7 3   29/48 0,60 15,80
7 4   11/18 0,61 15,98
7 5   89/144 0,62 16,16
7 6    5/8  0,62 16,34
7 7   91/144 0,63 16,53
7 8   23/36 0,64 16,71
7 9   31/48 0,65 16,89
7 10   47/72 0,65 17,07
7 11   95/144 0,66 17,25
8      2/3  0,67 17,43
8 1   97/144 0,67 17,61
8 2   49/72 0,68 17,80
8 3   11/16 0,69 17,98
8 4   25/36 0,69 18,16
8 5  101/144 0,70 18,34
8 6   17/24 0,71 18,52
8 7  103/144 0,72 18,70
8 8   13/18 0,72 18,89
8 9   35/48 0,73 19,07
8 10   53/72 0,74 19,25
8 11  107/144 0,74 19,43
9      3/4  0,75 19,61
9 1  109/144 0,76 19,79
9 2   55/72 0,76 19,98
9 3   37/48 0,77 20,16
9 4    7/9  0,78 20,34
9 5  113/144 0,78 20,52
9 6   19/24 0,79 20,70
9 7  115/144 0,80 20,88
9 8   29/36 0,81 21,07
9 9   13/16 0,81 21,25
9 10   59/72 0,82 21,43
9 11  119/144 0,83 21,61
10      5/6  0,83 21,79
10 1  121/144 0,84 21,97
10 2   61/72 0,85 22,15
10 3   41/48 0,85 22,34
10 4   31/36 0,86 22,52
10 5  125/144 0,87 22,70
10 6    7/8  0,87 22,88
10 7  127/144 0,88 23,06
10 8    8/9  0,89 23,24
10 9   43/48 0,90 23,43
10 10   65/72 0,90 23,61
10 11  131/144 0,91 23,79
11     11/12 0,92 23,97
11 1  133/144 0,92 24,15
11 2   67/72 0,93 24,33
11 3   15/16 0,94 24,52
11 4   17/18 0,94 24,70
11 5  137/144 0,95 24,88
11 6   23/24 0,96 25,06
11 7  139/144 0,97 25,24
11 8   35/36 0,97 25,42
11 9   47/48 0,98 25,61
11 10   71/72 0,99 25,79
11 11  143/144 0,99 25,97
12   1        1,00 26,15

 

../images/nullbit.gif (35 bytes)© Norsk Forlishistorisk Forening      Vedlikeholdes av [Trond Johannessen]
Til Copyright siden../images/s1_btn.jpg (5114 bytes)