![]() |
![]()
|
Tilbake til: [Kanon siden]
For enkelthetens skyld så starter vi med den største som det er mulig å sette i system. Disse navnen er kun rettet i mot diameter på løpet innvendig og har ikke noe med hva de var laget av eller hvordan de ble ladet. De store kanonene ble navngitt som "Canon" eller "Canon royal".. Etter hva jeg har klart å finne ut så var dette den egentlige måleenheten for skyts. på 1400 tallet var den definert til at en Canon var diameteren på en 100 punds kule. Det er ukjent hvilket pund dette egentlig dreide seg om, og hvilket materiale. En er jo klar over at måle enhetene fra den gang varierte fra land til land I Danmark-Norge kjennes det ingen egentlige kanoner, det er bare blitt et overordnet begrep for skyts i nyere tid. Det neste steget under kanon var for oss en kartov, en kartov er avledet fra tysk/fransk og betyr en kvart. Det vil si ikke en kvart diameter men kvart vekt eller 25% av kulen altså 25 pund. Det må også sies at dette er den nominell diameter på løpet innvendig (Caliber ble ikke benyttet på denne tiden), kulene som ble brukt på denne tiden var ca. en 1/25 dels diameter mindre. Det kan nok virke forvirrende med denne måten å måle på men det brukes faktisk lignende den dag i dag på hagle patroner (en cal.12 betyr at en kan støpe 12 kuler av et pund bly). Det fantes i hvert fall kartover i Norge fra 1487 til 1644, alle disse tror jeg benyttet Nürnberg pund på 0,4685g .Kartovene ble laget i følgende størrelser:
Betegnelse | Nominell betegnelse | Ca. diameter |
Dobbelte kartov | 50 pund | |
Enkel eller hel kartov | 25 pund | |
Trekvart eller trekvarters kartov | 18 pund | |
Halv kartov | 12,5 pund |
Neste steg nedad var noe vi kan kalle "slange" klassen. Hvorfor kalte man dem slanger? De var i vert fall veldig lange, lengden på kanoner måles i antall kulediametere og slanger var på rundt 30 Calibers lengde. De var delt opp i sine respektive trekvart, halv og kvart. Men det fantes mange avarter, som nødvendig vis ikke er annet enn et annet navn på samme ting. Det kan her nevnes Skipsjernslange, Notslange (Fra tysk nød /hjelpe slange ) som er det samme som Trekvart slange, Steinslange (for å skyte steinkuler) og felt slange. Det er spekulasjoner om at disse hadde egne diametere, men dette er noe som må verifiseres. Jeg er rimelig sikker på at forsvars enhetene den gang som nå var nøye med at skyts og kuler passer over ens.
Enkel eller hel slange | 6 pund | 9,9 |
Trekvart eller trekvarters slange | 5 pund | |
Halv slange | 4 pund | |
Kvart eller kvarters slange | 3 pund |
Falkoner og falkonetter var de minste, de også deles i dobbelt Falkonett, Enkelte falkonett halv falkonett.
De store kanonene eller produksjons grupper fikk ofte egne navn, disse navnene finner vi ofte igjen i gamle tekster som betegnelsen på en kanon. Men dette er egentlig ikke riktig når man ser det fra våres synspunkt. Hvis en sier at man har to evangelister så sier ikke dette mye hvis man ikke kjenner til denne spesifikke serien. På Akershus festning ligger en kanon som heter "Evangelisten" og en som heter "Villmennene". Evangelisten er jo da en av disse evangelisten og den kan jo da måles opp slik at man i ettertid vet hvilken størrelser disse hadde. Den er for øvrig en hel slange Dessverre så er det ikke så mange kjente kanonen fra denne tiden igjen, de ble omstøpt når de ble utslitte til nyere kanoner. Evangelisten har for øvrig et artig "vers" på løpet " Evangelist ten første hvem jeg dreber, hand skal hverken hongre eller tørste". Det var ganske vanlig at kanonen hadde slike vers i 1400 årene.
Dette var den enkle delen, her kommer alle avartene og underkategoriene..
Mange av disse benevnelsene ble delt inn i underkategorier med prefiks "Demi" (latin "halvveis" eller "halvparten") og "Bastard" (" ikke ekte" eller "ikke som originalen") samt endelsen "et" ("lett" eller "mindre")
Benevnelse | Pund kule | Forklaring | Boring i cm | Løpets ca. lengde i meter | Løpets ca. vekt i Kg |
Rabinet | Dette kommer ant. av Fransk "rabat" avslag eller mindre, eller fra Latin "rabi" som betyr vill, uten styring | 2-3 | 0,91 | 150 | |
Serpentin | Fra Latin "serpentinus" Krypdyr med ekstrem lengde "slange" | 3-5 | 200 | ||
Falkonet | En mindre utgave av understående | 5-6 | 1,22 | 250 | |
Falkon | 3-4 | En fugl "Falken". Antagelig symbolsk som falken fra oven | 6-7 | 1,80 | 600- |
Minion | 5-6 | ant. fra Latinsk "minitor" "Truende" eller "harde trusler" | 7-8 | 2,40 | 500 |
Sacar | 6-8 | falk, tatarfalk? | 8-9 | 2,70 | 700 |
Demi Culverin | 10-12 | Demi betyr halv, antagelig menes det her kulevekten . | 11,5 | 3-3,70 | |
Long Culverin | 12-15 | En lengere versjon av overstående | 11,5 | 4,80 | |
Culverin | 18-24 | Fra Latin "culber" betyr tynn slange | 10-14 | 3,30-4 | 1500-2250 |
Demi Canon | 36 | Demi betyr halv, antagelig menes det her kulevekten . | 15,2 | 3,30-4 | |
Canon serpentin | 58 | En lengere utgave av understående | 18-22 | 4 | 2000-3000 |
Canon royal | 58 | Kongen over alle! Eller bare Canon | 18-22 | 3,60 | 3000-4000 |
Caliber betegnelsen
Senere i 1600 årene ble det mer vanlig å benytte caliber som angivende for kanontypen ikke som diameter, men vekt i pund f.eks. 6 pund 12 pund etc. som er vekten av kulen. I tillegg ble også de gamle benevnelsene brukt, sånn som på kruttet for eksempel "slangekrutt og serpentiner krutt som ble brukt helt opp til 1650. For å skille de forskjellige slag med samme caliber (kulediameteren) så ble det innført en mengde nye metoder i tillegg og er som følger:
|
![]() |
Caliber er et begrep som blir mye brukt om kanoner , dette er i noen tilfeller kulediameteren i andre vekten i Danske pund, og vil varierer etter den spesifikke kanonen som en betrakter. Man sier for eksempel "denne" kanonen er en 12 punder, da menes det at en rund kule i jern med den diameter som er i løpet vil veie 12 pund. For geværer og pistoler snakker man om lødigheten eller hvor mange linjer den bly kulen som passer til løpet er. Med dette menes det antall runde kuler som kan støpes av et pund bly. dvs.. en 16 lødig kule veier 2 lodd |
Basert på jern med egenvekt 7,25 som er en bra kvalitet | Nürnberg pund på 468g eller gammel dansk vekt før 1757 | Dansk-norske pund på 500g dette var det såkalte nye Caliber eller ny vekt 1687 eller for militæret ca. 1757 | |||||
Antall pund | Vekt i Kilo | Løpets diameter i cm | Kule diameter i cm med klaring 1/25 caliber | Visker diameter i cm 8/9 caliber | Løpets diameter i cm | Kule diameter i cm med klaring 1/32 caliber | Visker diameter i cm 8/9 caliber |
0,25 | 0,125 | 3,14 | 3,0 | 2,8 | 3,21 | 3,1 | 2,9 |
0,316 | 0,158 | 3,39 | 3,3 | 3,0 | 3,47 | 3,4 | 3,1 |
0,5 | 0,25 | 3,95 | 3,8 | 3,5 | 4,04 | 3,9 | 3,6 |
0,75 | 0,375 | 4,52 | 4,3 | 4,0 | 4,62 | 4,5 | 4,1 |
1 | 0,5 | 4,98 | 4,8 | 4,4 | 5,09 | 4,9 | 4,5 |
1,25 | 0,625 | 5,36 | 5,1 | 4,8 | 5,48 | 5,3 | 4,9 |
1,5 | 0,75 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 5,82 | 5,6 | 5,2 |
1,75 | 0,875 | 6 | 5,8 | 5,3 | 6,13 | 5,9 | 5,4 |
2 | 1 | 6,27 | 6,0 | 5,6 | 6,41 | 6,2 | 5,7 |
2,25 | 1,125 | 6,52 | 6,3 | 5,8 | 6,67 | 6,5 | 5,9 |
2,5 | 1,25 | 6,76 | 6,5 | 6,0 | 6,91 | 6,7 | 6,1 |
3 | 1,5 | 7,18 | 6,9 | 6,4 | 7,34 | 7,1 | 6,5 |
4 | 2 | 7,9 | 7,6 | 7,0 | 8,08 | 7,8 | 7,2 |
5 | 2,5 | 8,51 | 8,2 | 7,6 | 8,7 | 8,4 | 7,7 |
6 | 3 | 9,05 | 8,7 | 8,0 | 9,25 | 9,0 | 8,2 |
7 | 3,5 | 9,52 | 9,1 | 8,5 | 9,73 | 9,4 | 8,6 |
8 | 4 | 9,96 | 9,6 | 8,9 | 10,18 | 9,9 | 9,0 |
9 | 4,5 | 10,36 | 9,9 | 9,2 | 10,58 | 10,2 | 9,4 |
10 | 5 | 10,73 | 10,3 | 9,5 | 10,96 | 10,6 | 9,7 |
11 | 5,5 | 11,07 | 10,6 | 9,8 | 11,32 | 11,0 | 10,1 |
12 | 6 | 11,4 | 10,9 | 10,1 | 11,65 | 11,3 | 10,4 |
13 | 6,5 | 11,71 | 11,2 | 10,4 | 11,96 | 11,6 | 10,6 |
14 | 7 | 12 | 11,5 | 10,7 | 12,26 | 11,9 | 10,9 |
15 | 7,5 | 12,28 | 11,8 | 10,9 | 12,55 | 12,2 | 11,2 |
16 | 8 | 12,55 | 12,0 | 11,2 | 12,82 | 12,4 | 11,4 |
17 | 8,5 | 12,8 | 12,3 | 11,4 | 13,08 | 12,7 | 11,6 |
18 | 9 | 13,05 | 12,5 | 11,6 | 13,33 | 12,9 | 11,8 |
19 | 9,5 | 13,29 | 12,8 | 11,8 | 13,58 | 13,2 | 12,1 |
20 | 10 | 13,51 | 13,0 | 12,0 | 13,81 | 13,4 | 12,3 |
21 | 10,5 | 13,74 | 13,2 | 12,2 | 14,04 | 13,6 | 12,5 |
22 | 11 | 13,95 | 13,4 | 12,4 | 14,26 | 13,8 | 12,7 |
23 | 11,5 | 14,16 | 13,6 | 12,6 | 14,47 | 14,0 | 12,9 |
24 | 12 | 14,36 | 13,8 | 12,8 | 14,68 | 14,2 | 13,0 |
25 | 12,5 | 14,56 | 14,0 | 12,9 | 14,88 | 14,4 | 13,2 |
26 | 13 | 14,75 | 14,2 | 13,1 | 15,07 | 14,6 | 13,4 |
27 | 13,5 | 14,94 | 14,3 | 13,3 | 15,26 | 14,8 | 13,6 |
28 | 14 | 15,12 | 14,5 | 13,4 | 15,45 | 15,0 | 13,7 |
29 | 14,5 | 15,3 | 14,7 | 13,6 | 15,63 | 15,1 | 13,9 |
30 | 15 | 15,47 | 14,9 | 13,8 | 15,81 | 15,3 | 14,1 |
31 | 15,5 | 15,64 | 15,0 | 13,9 | 15,98 | 15,5 | 14,2 |
32 | 16 | 15,81 | 15,2 | 14,1 | 16,15 | 15,6 | 14,4 |
33 | 16,5 | 15,97 | 15,3 | 14,2 | 16,32 | 15,8 | 14,5 |
34 | 17 | 16,13 | 15,5 | 14,3 | 16,48 | 16,0 | 14,6 |
35 | 17,5 | 16,29 | 15,6 | 14,5 | 16,64 | 16,1 | 14,8 |
36 | 18 | 16,44 | 15,8 | 14,6 | 16,8 | 16,3 | 14,9 |
Vedlikeholdes av [Trond Johannessen ]
Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening.