Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Estimering av et skips størrelse

Et forsøk på å systemere skipstømmerets dimmensjoner etter størrelsen på skipet. Disse dimmensjonene i tabellen under er vesentlig tatt fra fartøyer fra begynnelsen av 1700 til 1814.
Comm lester 30,0 40,0 45,0 55,0 80,0 100,0 150,0 180,0 215,0 250,0 285,0 320,0
1 Kjølens bredde i cm 18,3 23,5 24,8 26,1 27,5 28,8 30,1 31,4 32,7 34,0 35,3 36,6
2 Kjølens Høyde til spunningen i cm 26,2 27,5 28,8 28,8 30,1 35,3 36,6 37,9 39,2 40,5 41,8 43,1
3 Bunnstokken høy på kjølen i cm 24,8 26,2 26,2 26,2 26,2 28,8 31,4 32,7 34,5 36,4 38,2 40,1
4 Kjølsvinet i kvadrat i cm 23,5 22,2 23,5 26,1 28,8 31,4 31,4 34,1 35,9 37,8 39,6 41,5
5 Hud under flaket tykk i cm 5,2 5,2 6,5 6,5 6,5 7,8 7,8 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
6 Kimingsvægrere(plankene) tykke i cm 7,8 9,2 9,2 9,2 9,2 10,5 10,5 11,1 11,6 12,2 12,7 13,2
7 Foringsplankene (Garnering) tykke i cm 5,2 5,2 5,2 6,5 6,5 6,5 7,8 9,2 10,5 11,8 13,1 14,4
8 Lengde mellom stevnene i fot 52,0 66,0 60,0 70,0 73,3 90,0 103,3 113,3 125,0 136,7 148,4 160,0

 

Skipspapirer Forefinnes i:
Biilbrev eller bygningsbrev Rådstu eller byskrivereprotokoll
Målebrev Skipsmåler protokoller
Skjøte eller kjøpebrev Rådstu eller byskrivereprotokoll
Sjøpass
Folkeliste eller mynstrerolle
Certheparti
Connossement og manifest